<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: EBRO PULEVA (14,02€) - 11 de diciembre de 2007</title>
	<atom:link href="http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2007/12/11/ebro-puleva-1402e-11-de-diciembre-de-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2007/12/11/ebro-puleva-1402e-11-de-diciembre-de-2007/</link>
	<description>Blog sobre mercados bursátiles e inversión a medio y largo plazo</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:50:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Crackie</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2007/12/11/ebro-puleva-1402e-11-de-diciembre-de-2007/#comment-28</link>
		<dc:creator>Crackie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 17:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2007/12/11/ebro-puleva-1402e-11-de-diciembre-de-2007/#comment-28</guid>
		<description>Bestinver no es la primera entidad que pone el pie en Ebro Puleva este año, la sicav de la familia Del Pino ha entrado dos veces, hasta más e un 6%, los Hernández-Calleja de cuando en cuando aumentan el porcentaje, pero este año se lo han tomado muy en serio y luego tenemos que Bestinver es su gestora. Citigroup afirmó hace no mucho que querían hacerse con la compañía. En fin, este valor es campo abonado para los rumores sobre manipulaciones de todo género y condición. Muchas gracias por tu amplio análisis. Ahora voy a ver qué dices del crudo. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bestinver no es la primera entidad que pone el pie en Ebro Puleva este año, la sicav de la familia Del Pino ha entrado dos veces, hasta más e un 6%, los Hernández-Calleja de cuando en cuando aumentan el porcentaje, pero este año se lo han tomado muy en serio y luego tenemos que Bestinver es su gestora. Citigroup afirmó hace no mucho que querían hacerse con la compañía. En fin, este valor es campo abonado para los rumores sobre manipulaciones de todo género y condición. Muchas gracias por tu amplio análisis. Ahora voy a ver qué dices del crudo. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.mirlobolsa.com</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2007/12/11/ebro-puleva-1402e-11-de-diciembre-de-2007/#comment-26</link>
		<dc:creator>www.mirlobolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 20:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2007/12/11/ebro-puleva-1402e-11-de-diciembre-de-2007/#comment-26</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Analisis de Ebro Puleva por Jorge1982...&lt;/strong&gt;

Cuando ayer leí la noticia de que Bestinver había alcanzado el 5% de Ebro Puleva, lo primero que se me vino a la cabeza fue abrir un gráfico y ver si la situación técnica es tan buena como para que Bestinver apueste por ella (el razonamiento habit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Analisis de Ebro Puleva por Jorge1982&#8230;</strong></p>
<p>Cuando ayer leí la noticia de que Bestinver había alcanzado el 5% de Ebro Puleva, lo primero que se me vino a la cabeza fue abrir un gráfico y ver si la situación técnica es tan buena como para que Bestinver apueste por ella (el razonamiento habit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
