<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: EUR / USD (1,4858) - 31 de enero de 2008</title>
	<atom:link href="http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/02/01/eur-usd-14858-31-de-enero-de-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/02/01/eur-usd-14858-31-de-enero-de-2008/</link>
	<description>Blog sobre mercados bursátiles e inversión a medio y largo plazo</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:55:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Jorge1982</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/02/01/eur-usd-14858-31-de-enero-de-2008/#comment-91</link>
		<dc:creator>Jorge1982</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 14:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/02/01/eur-usd-14858-31-de-enero-de-2008/#comment-91</guid>
		<description>Pues ayer marcó un máximo en 1,4951, muy cerca del máximo histórico marcado en 1,4967 el 23 de noviembre de 2007. De nuevo la barrera de 1,50 se le resiste. Si a esto unimos, que el estocástico está en zona de sobrecompra, es probable que las próximas sesiones experimentemos un ligero recorte.

Esperemos por el bien de la economía que el dolar se recupere, ya que un € tan fuerte no nos favorece.

Un saludo a todos!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues ayer marcó un máximo en 1,4951, muy cerca del máximo histórico marcado en 1,4967 el 23 de noviembre de 2007. De nuevo la barrera de 1,50 se le resiste. Si a esto unimos, que el estocástico está en zona de sobrecompra, es probable que las próximas sesiones experimentemos un ligero recorte.</p>
<p>Esperemos por el bien de la economía que el dolar se recupere, ya que un € tan fuerte no nos favorece.</p>
<p>Un saludo a todos!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernan2</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/02/01/eur-usd-14858-31-de-enero-de-2008/#comment-90</link>
		<dc:creator>Fernan2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 14:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/02/01/eur-usd-14858-31-de-enero-de-2008/#comment-90</guid>
		<description>Espero que tengas razón, porque yo sigo invertido en empresas muy buenas pero que por desgracia cotizan en dólares, y la verdad... las últimas bajadas de tipos deberían acabar de hundir al dólar. Si no lo hacen, y el dólar aguanta esta embestida, el 1,50 ya casi con certeza no habrá quien lo tumbe, porque ¿qué más podría pasar?

s2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que tengas razón, porque yo sigo invertido en empresas muy buenas pero que por desgracia cotizan en dólares, y la verdad&#8230; las últimas bajadas de tipos deberían acabar de hundir al dólar. Si no lo hacen, y el dólar aguanta esta embestida, el 1,50 ya casi con certeza no habrá quien lo tumbe, porque ¿qué más podría pasar?</p>
<p>s2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel Guinda Casales</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/02/01/eur-usd-14858-31-de-enero-de-2008/#comment-89</link>
		<dc:creator>Angel Guinda Casales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 21:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/02/01/eur-usd-14858-31-de-enero-de-2008/#comment-89</guid>
		<description>Enhorabuena y gracias por sus apreciaciones, de gran utilidad para mí información y formación en materia bursátil.
Angel Guinda Casales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena y gracias por sus apreciaciones, de gran utilidad para mí información y formación en materia bursátil.<br />
Angel Guinda Casales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.mirlobolsa.com</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/02/01/eur-usd-14858-31-de-enero-de-2008/#comment-88</link>
		<dc:creator>www.mirlobolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 20:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/02/01/eur-usd-14858-31-de-enero-de-2008/#comment-88</guid>
		<description>&lt;strong&gt;EUR / USD (1,4858) - 31 de enero de 2008...&lt;/strong&gt;

La relación eur / usd es un tema que no hemos abordado con demasiada profundidad en este blog, quizás porque desde el primer y único análisis realizado (12 de octubre de 2007), la situación ha variado realmente poco. Principalmente en dicho análi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EUR / USD (1,4858) - 31 de enero de 2008&#8230;</strong></p>
<p>La relación eur / usd es un tema que no hemos abordado con demasiada profundidad en este blog, quizás porque desde el primer y único análisis realizado (12 de octubre de 2007), la situación ha variado realmente poco. Principalmente en dicho análi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
