<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: DAX XETRA (6.451,90) - 14 de marzo de 2008</title>
	<atom:link href="http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/03/16/dax-xetra-645190-14-de-marzo-de-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/03/16/dax-xetra-645190-14-de-marzo-de-2008/</link>
	<description>Blog sobre mercados bursátiles e inversión a medio y largo plazo</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:38:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: ANALISIS TECNICO BURSATIL » DAX (6.603,57) - 11 de abril de 2008</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/03/16/dax-xetra-645190-14-de-marzo-de-2008/#comment-188</link>
		<dc:creator>ANALISIS TECNICO BURSATIL » DAX (6.603,57) - 11 de abril de 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 09:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/03/16/dax-xetra-645190-14-de-marzo-de-2008/#comment-188</guid>
		<description>[...] jornadas de bolsa, retomamos el gráfico mensual del DAX XETRA que publicamos hace unas semanas (14 de marzo) porque considero que la situación actual así lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jornadas de bolsa, retomamos el gráfico mensual del DAX XETRA que publicamos hace unas semanas (14 de marzo) porque considero que la situación actual así lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.mirlobolsa.com</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/03/16/dax-xetra-645190-14-de-marzo-de-2008/#comment-148</link>
		<dc:creator>www.mirlobolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 09:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/03/16/dax-xetra-645190-14-de-marzo-de-2008/#comment-148</guid>
		<description>&lt;strong&gt;DAX XETRA (6.451,90) - 14 de marzo de 2008...&lt;/strong&gt;

En los últimos análisis realizados sobre el IBEX 35 o EUROSTOXX 50, ya se advertía de la complicada situación técnica en que se encontraban ambos índices y en consecuencia, la renta variable europea. En este caso, el DAX XETRA no es una excepció...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DAX XETRA (6.451,90) - 14 de marzo de 2008&#8230;</strong></p>
<p>En los últimos análisis realizados sobre el IBEX 35 o EUROSTOXX 50, ya se advertía de la complicada situación técnica en que se encontraban ambos índices y en consecuencia, la renta variable europea. En este caso, el DAX XETRA no es una excepció&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
