<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: BBVA (15,10€) - 02 de mayo de 2008</title>
	<atom:link href="http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/05/04/bbva-1510e-02-de-mayo-de-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/05/04/bbva-1510e-02-de-mayo-de-2008/</link>
	<description>Blog sobre mercados bursátiles e inversión a medio y largo plazo</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 02:27:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: ANALISIS TECNICO BURSATIL » Análisis de la Blogosfera - BBVA</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/05/04/bbva-1510e-02-de-mayo-de-2008/#comment-226</link>
		<dc:creator>ANALISIS TECNICO BURSATIL » Análisis de la Blogosfera - BBVA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=235#comment-226</guid>
		<description>[...] &#171;&#160;BBVA (15,10€) - 02 de mayo de 2008       05 05 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo;&nbsp;BBVA (15,10€) - 02 de mayo de 2008       05 05 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SISTEMAS DE TRADING &#187; Blog Archive &#187; Análisis BBVA en la Blogosfera:</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/05/04/bbva-1510e-02-de-mayo-de-2008/#comment-224</link>
		<dc:creator>SISTEMAS DE TRADING &#187; Blog Archive &#187; Análisis BBVA en la Blogosfera:</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 19:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=235#comment-224</guid>
		<description>[...] Análisis en el blog de Jorge [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Análisis en el blog de Jorge [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.mizunsoft.es/zumbame</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/05/04/bbva-1510e-02-de-mayo-de-2008/#comment-223</link>
		<dc:creator>www.mizunsoft.es/zumbame</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 15:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=235#comment-223</guid>
		<description>&lt;strong&gt;BBVA (15,10€) - 02 de mayo de 2008...&lt;/strong&gt;

Esta semana dentro del espacio “Análisis de la Blogosfera” vamos a analizar al BBVA, uno de los bancos de mayor importancia a nivel nacional e internacional. Realmente, desde el último análisis realizado (23 de abril de 2008) la situación técn...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BBVA (15,10€) - 02 de mayo de 2008&#8230;</strong></p>
<p>Esta semana dentro del espacio “Análisis de la Blogosfera” vamos a analizar al BBVA, uno de los bancos de mayor importancia a nivel nacional e internacional. Realmente, desde el último análisis realizado (23 de abril de 2008) la situación técn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/05/04/bbva-1510e-02-de-mayo-de-2008/#comment-222</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 08:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=235#comment-222</guid>
		<description>&lt;strong&gt;BBVA (15,10€) - 02 de mayo de 2008...&lt;/strong&gt;

Esta semana dentro del espacio “Análisis de la Blogosfera” vamos a analizar al BBVA, uno de los bancos de mayor importancia a nivel nacional e internacional. Realmente, desde el último análisis realizado (23 de abril de 2008) la situación técn...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BBVA (15,10€) - 02 de mayo de 2008&#8230;</strong></p>
<p>Esta semana dentro del espacio “Análisis de la Blogosfera” vamos a analizar al BBVA, uno de los bancos de mayor importancia a nivel nacional e internacional. Realmente, desde el último análisis realizado (23 de abril de 2008) la situación técn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.mirlobolsa.com</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/05/04/bbva-1510e-02-de-mayo-de-2008/#comment-221</link>
		<dc:creator>www.mirlobolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 08:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=235#comment-221</guid>
		<description>&lt;strong&gt;BBVA (15,10€) - 02 de mayo de 2008...&lt;/strong&gt;

Esta semana dentro del espacio “Análisis de la Blogosfera” vamos a analizar al BBVA, uno de los bancos de mayor importancia a nivel nacional e internacional. Realmente, desde el último análisis realizado (23 de abril de 2008) la situación técn...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BBVA (15,10€) - 02 de mayo de 2008&#8230;</strong></p>
<p>Esta semana dentro del espacio “Análisis de la Blogosfera” vamos a analizar al BBVA, uno de los bancos de mayor importancia a nivel nacional e internacional. Realmente, desde el último análisis realizado (23 de abril de 2008) la situación técn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
