<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: CINTRA (9,45€) - 06 de junio de 2008</title>
	<atom:link href="http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/06/07/cintra-945e-06-de-junio-de-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/06/07/cintra-945e-06-de-junio-de-2008/</link>
	<description>Blog sobre mercados bursátiles e inversión a medio y largo plazo</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:14:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Análisis Cintra. Canal bajista.9/6/08 &#124; Bolsa General,Análisis de bolsa y mercados</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/06/07/cintra-945e-06-de-junio-de-2008/#comment-347</link>
		<dc:creator>Análisis Cintra. Canal bajista.9/6/08 &#124; Bolsa General,Análisis de bolsa y mercados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 15:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=288#comment-347</guid>
		<description>[...] Jorge1982 CINTRA (9,45€) - 06 de junio de 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jorge1982 CINTRA (9,45€) - 06 de junio de 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANALISIS TECNICO BURSATIL » Análisis de la Blogosfera - Cintra</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/06/07/cintra-945e-06-de-junio-de-2008/#comment-345</link>
		<dc:creator>ANALISIS TECNICO BURSATIL » Análisis de la Blogosfera - Cintra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=288#comment-345</guid>
		<description>[...] Jorge1982 (Análisis Técnico Bursátil) - CINTRA (9,45€) - 06 de junio de 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jorge1982 (Análisis Técnico Bursátil) - CINTRA (9,45€) - 06 de junio de 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enlazame.elnuevoparquet.com</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/06/07/cintra-945e-06-de-junio-de-2008/#comment-344</link>
		<dc:creator>enlazame.elnuevoparquet.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 12:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=288#comment-344</guid>
		<description>&lt;strong&gt;CINTRA (9,45€) - 06 de junio de 2008...&lt;/strong&gt;

Cintra es uno de los mayores promotores privados de infraestructuras de transporte del mundo tanto por número de proyectos como por volumen de inversión. Su actividad se desarrolla en el mercado de las autopistas de peaje y los aparcamientos, y es la...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CINTRA (9,45€) - 06 de junio de 2008&#8230;</strong></p>
<p>Cintra es uno de los mayores promotores privados de infraestructuras de transporte del mundo tanto por número de proyectos como por volumen de inversión. Su actividad se desarrolla en el mercado de las autopistas de peaje y los aparcamientos, y es la&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.negociame.com</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/06/07/cintra-945e-06-de-junio-de-2008/#comment-343</link>
		<dc:creator>www.negociame.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 11:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=288#comment-343</guid>
		<description>&lt;strong&gt;CINTRA (9,45€) - 06 de junio de 2008...&lt;/strong&gt;

Cintra es uno de los mayores promotores privados de infraestructuras de transporte del mundo tanto por número de proyectos como por volumen de inversión. Su actividad se desarrolla en el mercado de las autopistas de peaje y los aparcamientos, y es la...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CINTRA (9,45€) - 06 de junio de 2008&#8230;</strong></p>
<p>Cintra es uno de los mayores promotores privados de infraestructuras de transporte del mundo tanto por número de proyectos como por volumen de inversión. Su actividad se desarrolla en el mercado de las autopistas de peaje y los aparcamientos, y es la&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.mirlobolsa.com</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2008/06/07/cintra-945e-06-de-junio-de-2008/#comment-342</link>
		<dc:creator>www.mirlobolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 11:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=288#comment-342</guid>
		<description>&lt;strong&gt;CINTRA (9,45€) - 06 de junio de 2008...&lt;/strong&gt;

Cintra es uno de los mayores promotores privados de infraestructuras de transporte del mundo tanto por número de proyectos como por volumen de inversión. Su actividad se desarrolla en el mercado de las autopistas de peaje y los aparcamientos, y es la...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CINTRA (9,45€) - 06 de junio de 2008&#8230;</strong></p>
<p>Cintra es uno de los mayores promotores privados de infraestructuras de transporte del mundo tanto por número de proyectos como por volumen de inversión. Su actividad se desarrolla en el mercado de las autopistas de peaje y los aparcamientos, y es la&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
