<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ANALISIS TECNICO BURSATIL</title>
	<atom:link href="http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com</link>
	<description>Blog sobre mercados bursátiles e inversión a medio y largo plazo</description>
	<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:11:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Los fondos BRIC, sorpresa del año con un 60% de rentabilidad</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/06/05/los-fondos-bric-sorpresa-del-ano-con-un-60-de-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/06/05/los-fondos-bric-sorpresa-del-ano-con-un-60-de-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>

		<category><![CDATA[MERCADOS ASIATICOS]]></category>

		<category><![CDATA[MERCADOS LATINOAMERICANOS]]></category>

		<category><![CDATA[Agne Zitkute]]></category>

		<category><![CDATA[Andrew Mattock]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa española]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[BRIC]]></category>

		<category><![CDATA[capital]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<category><![CDATA[energía]]></category>

		<category><![CDATA[Fondos]]></category>

		<category><![CDATA[Henderson Horizon China Fund]]></category>

		<category><![CDATA[India]]></category>

		<category><![CDATA[inflacion]]></category>

		<category><![CDATA[inversores]]></category>

		<category><![CDATA[Manmohan Singh]]></category>

		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>

		<category><![CDATA[mercado financiero]]></category>

		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>

		<category><![CDATA[países emergentes]]></category>

		<category><![CDATA[Pictet Funds Russian Equities]]></category>

		<category><![CDATA[Renta Fija]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[Rusia]]></category>

		<category><![CDATA[Tipos de interés]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[El mercado descontaba en 2009 un annus horribilis para los fondos de inversión. Seguridad ante todo, con productos de renta fija y si se puede a corto plazo, mejor. Pero los resultados de los productos que invierten en Brasil, Rusia, India y China (conocidos como países BRIC) están poniendo de manifiesto que los inversores más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">El mercado descontaba en 2009 un annus horribilis para los <strong>fondos de inversión</strong>. Seguridad ante todo, con productos de <strong>renta fija</strong> y si se puede a corto plazo, mejor. Pero los resultados de los productos que invierten en <strong>Brasil</strong>, <strong>Rusia</strong>, <strong>India</strong> y <strong>China</strong> (conocidos como países <strong>BRIC</strong>) están poniendo de manifiesto que los <strong>inversores</strong> más arriesgados tendrán premio, por lo menos en lo que va de año. La <strong>rentabilidad</strong> de los fondos que <strong>invierten</strong> en los <strong>BRIC</strong> se aproxima al 60%, según los datos de <strong>Morningstar</strong>, un porcentaje que supera con creces al 15% que obtiene el mejor fondo de <strong>bolsa española</strong> o casi el 33,% del producto más rentable del mercado europeo. E incluso superan al 56% del fondo más consistente que invierte en EEUU.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Si se comparan estos fondos por países, los que invierten en <strong>Rusia</strong> son los más beneficiados por la evolución de su mercado. <strong>Pictet Funds Russian Equities</strong> logra un 82% de <strong>rentabilidad</strong> en 2009. <strong>Agne Zitkute</strong>, gestora del fondo, considera que la estabilidad del rublo y la escasa salida de <strong>capital</strong> han favorecido el fuerte ascenso que han tenido desde marzo los valores rusos. <strong>Materias primas</strong> y <strong>energía</strong> son los sectores que han propiciado este tirón, después de un 2008 que vivió más de veinte suspensiones de la <strong>Bolsa</strong> moscovita, ante las fuertes caídas que sufría. La limitada exposición de muchos <strong>inversores</strong> ha provocado que &#8220;muchos se hayan perdido las subidas recientes&#8221;, señala <strong>Zitkute</strong>, que subraya la alta diversidad del mercado ruso como consecuencia de las salidas bursátiles de los últimos años.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-901"></span><br />
<strong>Aire nuevo</strong><br />
Las últimas elecciones en <strong>India</strong> han supuesto un golpe de aire fresco para los <strong>fondos</strong> que invierten en el subcontinente asiático. La victoria del Partido del Congreso permitirá al primer ministro indio, <strong>Manmohan Singh</strong>, aplicar las medidas liberalizadoras que no pudo llevar a cabo en la anterior legislatura por la negativa de sus aliados comunistas. Una buena noticia para los <strong>inversores</strong> extranjeros, ya que se espera la privatización de un un gran número de empresas públicas y la retirada de restricciones en el <strong>mercado financiero</strong> y de telecomunicaciones, ademásde una fuerte <strong>inversión</strong> en infraestructuras.<br />
Otro de los gigantes asiáticos, <strong>China</strong>, también está proporcionando interesantes resultados a los <strong>inversores</strong>. Las medidas para paliar la <strong>crisis</strong> adoptadas el año pasado por el gobierno comunista están dando sus frutos ahora y los gestores esperan que las cifras de crecimiento se mantengan alrededor del 8%. <strong>Andrew Mattock</strong>, responsable del <strong>Henderson Horizon China Fund</strong>, estima que el impulso al consumo doméstico, con fuertes <strong>inversiones</strong> en <strong>vivienda</strong> e infraestructuras, permitirá a la economía china recuperar su atractivo. <strong>Brasil</strong> es otro de los <strong>BRIC</strong> cuyas políticas económicas están permitiendo cosechar buenos resultados. El control de la <strong>inflación</strong>, el recorte de <strong>tipos de interés</strong> y el descenso de la <strong>deuda</strong> respecto al PIB lo colocan como uno de los <strong>países emergentes</strong> más dinámicos.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Negocio (26/05/2009)</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/06/05/los-fondos-bric-sorpresa-del-ano-con-un-60-de-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ESPIRITO SANTO DINERO PLUS</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/06/02/espirito-santo-dinero-plus/</link>
		<comments>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/06/02/espirito-santo-dinero-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>

		<category><![CDATA[bonos]]></category>

		<category><![CDATA[bottom up]]></category>

		<category><![CDATA[CDS]]></category>

		<category><![CDATA[CLN]]></category>

		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<category><![CDATA[default]]></category>

		<category><![CDATA[derivados]]></category>

		<category><![CDATA[ESPIRITO SANTO DINERO PLUS]]></category>

		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[monetarios]]></category>

		<category><![CDATA[Renta Fija]]></category>

		<category><![CDATA[renta fija corporativa]]></category>

		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Fondo de renta fija corporativa a corto plazo, que invierte en instrumentos monetarios y de renta fija emitidos en la zona del euro. Residualmente podrá realizar inversiones en emisores que no pertenezcan a la región (máximo del 5%). La duración media máxima de la cartera será de 2 años, de los que ya lleva uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">Fondo de <strong>renta fija corporativa</strong> a corto plazo, que invierte en instrumentos <strong>monetarios</strong> y de <strong>renta fija</strong> emitidos en la zona del euro. Residualmente podrá realizar <strong>inversiones</strong> en emisores que no pertenezcan a la región (máximo del 5%). La duración media máxima de la cartera será de 2 años, de los que ya lleva uno cumplido. Fondo con una cartera muy diversificada alrededor de 60 líneas), que en este entorno de mercado es una ventaja competitiva, ya que todavía nos encontramos con un elevado <strong>riesgo</strong> de ‘<strong>default</strong>’. Su construcción esta basada principalmente en la selección de <strong>bonos</strong>, por lo que su exposición y <strong>riesgos</strong> vienen marcados por el resultado de su análisis de valores ‘<strong>bottom up</strong>’.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
El grueso de la cartera esta compuesta por emisiones del mercado secundario que llevan a vencimiento. De manera oportunística acuden al mercado primario para beneficiarse de las emisiones del mismo. Otra parte de la cartera está invertida a través de <strong>derivados</strong> de crédito como los <strong>CLN</strong>, que tiene como subyacentes una cesta de <strong>CDS</strong>. Respecto a la calidad crediticia de los títulos en cartera, como máximo un 25% de la misma puede estar invertida en BBB y el resto se situará por encima, lo que hace que el <strong>rating</strong> medio sea de A. Realizan un control exhaustivo del <strong>riesgo</strong> con reuniones diarias donde revisan las recomendaciones sobre las compañías, que son completadas con una reunión quincenal para revisar la estrategia global del fondo.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Negocio (27/05/2009)</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/06/02/espirito-santo-dinero-plus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡Invertir día a día!, cómo acertar cuando todo puede pasar</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/29/%c2%a1invertir-dia-a-dia-como-acertar-cuando-todo-puede-pasar/</link>
		<comments>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/29/%c2%a1invertir-dia-a-dia-como-acertar-cuando-todo-puede-pasar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MERCADOS MUNDIALES]]></category>

		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[call]]></category>

		<category><![CDATA[capital]]></category>

		<category><![CDATA[contratos pot diferencias]]></category>

		<category><![CDATA[derivados]]></category>

		<category><![CDATA[Futuros]]></category>

		<category><![CDATA[IBEX 35]]></category>

		<category><![CDATA[Inversion]]></category>

		<category><![CDATA[invertir]]></category>

		<category><![CDATA[put]]></category>

		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[stop loss]]></category>

		<category><![CDATA[Volatilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[¿Consolidación, corrección o más recuperación? La bolsa lleva dos semanas parada desde que el 8 de mayo el Ibex 35 marcara su punto más alto en el ascenso desde los mínimos de marzo. Hasta que se defina, puede haber inestabilidad a corto plazo&#8230; ¡a invertir día a día!. Es la hora de emular a la hormiga. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">¿Consolidación, corrección o más recuperación? La <strong>bolsa</strong> lleva dos semanas parada desde que el 8 de mayo el <strong>Ibex 35</strong> marcara su punto más alto en el ascenso desde los mínimos de marzo. Hasta que se defina, puede haber inestabilidad a corto plazo&#8230; ¡a <strong>invertir</strong> día a día!. Es la hora de emular a la hormiga. Aunque la cigarra haya disfrutado en los últimos meses de un tiempo favorable en la <strong>bolsa</strong>, el mercado lleva dos semanas planteándose qué hacer desde que terminó oficialmente la temporada de resultados, los expertos creen que perdido el rebote que ha llevado al <strong>Ibex 35</strong> a sumar un 35% desde los mínimos del 9 de marzo es mejor esperar, tanto para adoptar una postura alcista, como bajista.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Algunas voces previenen de que hoy por hoy existe el <strong>riesgo</strong> de equivocarse tanto en una postura o como la otra, así que lo mejor es tener paciencia y esperar cierta definición si se quiere mirar más allá del cortísimo plazo. La otra alternativa es realizar trabajo de hormiga e intentar llevarse un pequeño trozo de pan a casa todos los días, pero siempre controlando la pérdida máxima que se puede asumir para que salgan las cuentas claras. Es una operativa que se puede hacer con <strong>futuros</strong>, siempre que funcione el <strong>stop loss</strong>, o con productos <strong>derivados</strong> como los <strong>contratos por diferencias</strong> con subyacentes referenciados a índices bursátiles. No obstante, a menos que se opere con un <strong>stop loss</strong> garantizado -actúa como un seguro que comercializan algunos de los emisores de este tipo de producto en España mediante el que pagando un plus en la comisión se asegura un precio de venta fijo, aunque el subyacente se mueva con mayor <strong>volatilidad</strong> y no se cruce al precio que se ha marcado-, existe el <strong>riesgo</strong> de que la posición no se deshaga al nivel que se desea.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-895"></span><br />
Por ello, para controlar todavía más el <strong>riesgo</strong> se puede recurrir a otro tipo de <strong>contratos por diferencias</strong>, como son las opciones binarias o las opciones elásticas. Son productos diferentes, pero con una cualidad en común que permiten controlar el <strong>riesgo</strong>: desde el primer momento se sabe la pérdida máxima en la que se puede incurrir y no queda margen para las sorpresas. A diferencia de la mayor parte de los contratos por diferencias esta variedad no conlleva apalancamiento -el emisor no financia parte de la operación-.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>Subir o bajar, es lo que importa</strong><br />
Estas opciones vencen todos los días, por lo que, de lo que se trata es de acertar con la tendencia que va a tener el <strong>Ibex 35</strong> esa jornada. A lo largo de un mes, habrían acertado quienes se posicionaron a favor de que el índice subiría, porque lo ha hecho en 12 de las últimas veinte jornadas. Las opciones binarias funcionan por probabilidad y se mueven entre 0 y 100 a lo largo de toda la jornada. Así, si a las cuatro de la tarde el <strong>Ibex 35</strong> va subiendo un 0,9%, esa opción cotizará muy cerca de 100, ya que la probabilidad de que se cumpla es muy alta, luego si la adquiere en ese momento las posibilidades de ganancias son más o menos seguras, pero muy escasas, y el <strong>capital</strong> en <strong>riesgo</strong> es mayor, ya que para adquirirla hay que desembolsar 10 euros por el precio al que cotice la opción. No lo haga si se espera que se publique algún dato que pudiera cambiar el signo de la sesión. Existen opciones binarias que apuestan por que suba o baje una opción o comercializadas sobre la posibilidad de que cierre sobre o bajo un nivel. En cuanto a las opciones elásticas también vencen todos los días y existen variedades <strong>call</strong> y <strong>put</strong>. Las primeras apuestan por que el <strong>Ibex</strong> subirá en la jornada; las segundas por que caerán. Se comercializan sobre un nivel que si traspasa se perdería la <strong>inversión</strong>, pero su característica de elástica permite que si a lo largo de la sesión se vuelve a recuperar, se reactiva la opción y no se pierde todo.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">Fuente: El Economista (24/05/2009)</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/29/%c2%a1invertir-dia-a-dia-como-acertar-cuando-todo-puede-pasar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Santander reorganiza la cartera de su Fondo Superselección</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/29/santander-reorganiza-la-cartera-de-su-fondo-superseleccion/</link>
		<comments>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/29/santander-reorganiza-la-cartera-de-su-fondo-superseleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>

		<category><![CDATA[BL Bond Euro Cap]]></category>

		<category><![CDATA[BL Research &amp; Asset Management]]></category>

		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Carmignac]]></category>

		<category><![CDATA[Carmignac Portfolio Grande Europe]]></category>

		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<category><![CDATA[Eaton Vance]]></category>

		<category><![CDATA[Eaton Vance Emerald US Value M2 USD]]></category>

		<category><![CDATA[European Lipper Fund Awards 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Fondo Superselección]]></category>

		<category><![CDATA[JPM US Value A]]></category>

		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>

		<category><![CDATA[Oyster]]></category>

		<category><![CDATA[Oyster European Opportunities]]></category>

		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>

		<category><![CDATA[Raiffeisen Fonds Ueor Obl.]]></category>

		<category><![CDATA[renta fija europea]]></category>

		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>

		<category><![CDATA[renta variable europea]]></category>

		<category><![CDATA[renta variable USA]]></category>

		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<category><![CDATA[Santander AM]]></category>

		<category><![CDATA[SWC Bond Invest Eur]]></category>

		<category><![CDATA[Swisscanto Fund Centre Limited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Santander AM ha creado ya la nueva cartera de su Fondo Superselección, lanzado en 2008 tras renovar el producto inicialmente creado en 2003. En la nueva estructura del pasado año, la entidad fijó que recompondría la cartera anualmente según los productos galardonados en los premios European Lipper Fund Awards 2009. Las gestoras seleccionadas para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>Santander AM</strong> ha creado ya la nueva cartera de su <strong>Fondo Superselección</strong>, lanzado en 2008 tras renovar el producto inicialmente creado en 2003. En la nueva estructura del pasado año, la entidad fijó que recompondría la cartera anualmente según los productos galardonados en los premios <strong>European Lipper Fund Awards 2009</strong>. Las gestoras seleccionadas para los próximos doce meses han sido <strong>Carmignac</strong>, <strong>Oyster</strong>, <strong>Eaton Vance</strong>, <strong>JPMorgan</strong>, <strong>Raiffeisen</strong>, <strong>Swisscanto Fund Centre Limited</strong> y <strong>BL Research &amp; Asset Management</strong>. Sólo repiten <strong>Carmignac</strong> y <strong>Oyster</strong>, con sus dos productos de acciones europeas.`</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
La nueva cesta a la que está referenciado de este garantizado es efectiva desde el 4 de mayo hasta la fecha de la próxima revisión, prevista en mayo de 2010. La cartera se ha creado con siete <strong>fondos de inversión</strong> que invierten en <strong>renta variable europea</strong>, <strong>renta variable estadounidense</strong> y <strong>renta fija europea</strong>, aunque el peso se divide al 50% entre los fondos de <strong>bolsa</strong> y los de <strong>deuda</strong>. Para la parte de <strong>renta variable europea</strong>, <strong>Santander AM</strong> ha elegido el <strong>Carmignac Portfolio Grande Europe</strong>, que tendrá un peso del 8,52% en la cartera, y el <strong>Oyster European Opportunities</strong>, con un 16,48%. La <strong>renta variable USA</strong> estará representada por el <strong>Eaton Vance Emerald US Value M2 USD</strong> (17,53% y el <strong>JPM US Value A</strong> (7,47).</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-893"></span><br />
En cuanto a la <strong>renta fija</strong>, tres son las gestoras que se dividen el 50% de la cartera: la austriaca <strong>Raiffeisen</strong> con su fondo <strong>Raiffeisen Fonds Ueor Obl.</strong>, la suiza <strong>Swisscanto Fund Centre Limited</strong> con el fondo <strong>SWC Bond Invest Eur</strong>, que supondrá el 24,23% de la cartera, y la firma <strong>BL Research &amp; Asset Management</strong>, con el fondo <strong>BL Bond Euro Cap</strong>, que tendrá un peso del 9,04%. Con esta nueva composición de la cartera, la gestora ha revisado la comisión del fondo y para el periodo 2009-2010 será del 1,61% anual, frente al 1,7% anterior. El <strong>Fondo Superselección</strong> protagonizó una de las campañas superventas históricas de <strong>Santander</strong> y actualmente tiene un <strong>patrimonio</strong> de 320 millones de euros.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Fundspeople (07/05/2009)</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/29/santander-reorganiza-la-cartera-de-su-fondo-superseleccion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metavalor</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/27/metavalor/</link>
		<comments>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/27/metavalor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>

		<category><![CDATA[ACS]]></category>

		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[capitalizacion]]></category>

		<category><![CDATA[CasinoGuichard]]></category>

		<category><![CDATA[crudo]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>

		<category><![CDATA[inmobiliarias]]></category>

		<category><![CDATA[Metavalor]]></category>

		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>

		<category><![CDATA[Repsol]]></category>

		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<category><![CDATA[Sector Bancario]]></category>

		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que muchos fondos de renta variable, el Metavalor se ha visto beneficiado por el rebote de más del 30% de las bolsas desde los mínimos alcanzados el pasado 9 de marzo. El fondo se revalorizó un 19,05% en el mes de abril, frente a una subida de un 15,65% del Ibex 35. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">Al igual que muchos fondos de <strong>renta variable</strong>, el <strong>Metavalor</strong> se ha visto beneficiado por el rebote de más del 30% de las <strong>bolsas</strong> desde los mínimos alcanzados el pasado 9 de marzo. El fondo se revalorizó un 19,05% en el mes de abril, frente a una subida de un 15,65% del <strong>Ibex 35</strong>. La apuesta por los sectores más cíclicos y la elección de valores de mediana <strong>capitalización</strong> con exposición de sus ingresos fuera de España ha sido la clave para el mejor comportamiento del fondo respecto al índice de referencia. Actualmente, una de las principales posiciones de este fondo está en <strong>Repsol</strong>, dado su gran potencial de revalorización, su incremento de reservas probadas en el último año, sus consistentes márgenes de refino y un entorno más estable en los precios del <strong>crudo</strong> para el largo plazo.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
El gestor prefiere seguir evitando la exposición a <strong>bancos</strong> domésticos e <strong>inmobiliarias</strong> y centrar las <strong>inversiones</strong> en los dos grandes del <strong>sector bancario</strong> (<strong>Santander</strong> y <strong>BBVA</strong>), y en empresas de infraestructuras (<strong>Ferrovial</strong>, <strong>ACS</strong>). Mantienen un peso cercano al 10% en valores europeos de la zona del euro con gran potencial (<strong>Siemens</strong>, <strong>Unilever</strong>, <strong>CasinoGuichard</strong>), cuyos sectores no tienen apenas representación en la <strong>bolsa</strong> española. Además de su buen comportamiento en el corto plazo, la razón principal por la cual nos gusta el fondo <strong>Metavalor</strong> está en su excelente historial a largo plazo, que es donde realmente se ve qué gestoras crean valor frente el índice de referencia.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Negocio (20/05/2009)</h3></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/27/metavalor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JP MORGAN HIGHB. STA. MARKET NEU.</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/25/jp-morgan-highb-sta-market-neu/</link>
		<comments>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/25/jp-morgan-highb-sta-market-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 10:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>

		<category><![CDATA[Eonia]]></category>

		<category><![CDATA[Highbridge]]></category>

		<category><![CDATA[Inversion]]></category>

		<category><![CDATA[JP MORGAN HIGHB. STA. MARKET NEU.]]></category>

		<category><![CDATA[market neutral]]></category>

		<category><![CDATA[mercado monetario]]></category>

		<category><![CDATA[Renta Fija]]></category>

		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Busca batir al Eonia en un 4%-5%, independientemente de las condiciones del mercado, mediante una estrategia de arbitraje estadístico sobre la renta variable americana siguiendo un enfoque market neutral. El arbitraje estadístico consiste en buscar aquellas anomalías en el precio de las acciones que generen una oportunidad de inversión que detecta mediante un modelo matemático [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">Busca batir al <strong>Eonia</strong> en un 4%-5%, independientemente de las condiciones del mercado, mediante una estrategia de arbitraje estadístico sobre la <strong>renta variable</strong> americana siguiendo un enfoque <strong>market neutral</strong>. El arbitraje estadístico consiste en buscar aquellas anomalías en el precio de las acciones que generen una oportunidad de <strong>inversión</strong> que detecta mediante un modelo matemático y sistema de predicción estructurado bajo los siguientes pilares: análisis fundamental, valor relativo, eventos y análisis técnico. El equipo de <strong>Highbridge</strong> realiza un exhaustivo control de <strong>riesgos</strong> mediante un “modelo de factores” con el que desagregan el <strong>riesgo</strong> de cada valor separando aquellos propios de la acción de aquellos comunes del sector.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Una vez elaborado el sistema de predicción y el modelo de factores, construyen la cartera mediante un optimizador con el que buscan maximizar el rendimiento con el mínimo <strong>riesgo</strong> posible de acuerdo a la situación del mercado. La consistencia que ha demostrado el modelo del <strong>Highbridge</strong> en cuanto a <strong>rentabilidad</strong> y control de <strong>riesgos</strong> le convierten en un producto adecuado para aquellos <strong>inversores</strong> conservadores que busquen obtener un plus de <strong>rentabilidad</strong> sobre los activos del <strong>mercado monetario</strong>, así como para los <strong>inversores</strong> más arriesgados, ya que la diversificación de su cartera, así como la posición neutral ante el mercado, le generan una correlación muy baja tanto con la <strong>renta fija</strong> como con la <strong>renta variable</strong>.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Negocio (13/05/2009)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/25/jp-morgan-highb-sta-market-neu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa seguirá subiendo: los fondos que se están perdiendo el rebote tienen que entrar</title>
		<link>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/23/la-bolsa-seguira-subiendo-los-fondos-que-se-estan-perdiendo-el-rebote-tienen-que-entrar/</link>
		<comments>http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/2009/05/23/la-bolsa-seguira-subiendo-los-fondos-que-se-estan-perdiendo-el-rebote-tienen-que-entrar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 09:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FONDOS DE INVERSION]]></category>

		<category><![CDATA[MERCADOS MUNDIALES]]></category>

		<category><![CDATA[A&amp;G fondos]]></category>

		<category><![CDATA[analistas técnicos]]></category>

		<category><![CDATA[Aviva Eurobolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[Banesto Bolsas Europeas F1]]></category>

		<category><![CDATA[Banif RV Euro 130/30]]></category>

		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>

		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>

		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Class Caja Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[David Rosengber]]></category>

		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[DJ Eurostoxx 50]]></category>

		<category><![CDATA[Eurovalor Bolsa Europea]]></category>

		<category><![CDATA[Gluskin Sheff &amp; Associates]]></category>

		<category><![CDATA[inversores]]></category>

		<category><![CDATA[Juan Suarez]]></category>

		<category><![CDATA[Popular Gestion]]></category>

		<category><![CDATA[renta variable global]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<category><![CDATA[Santader Asset Management]]></category>

		<category><![CDATA[sector financiero]]></category>

		<category><![CDATA[Standard &amp; Poor's 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorge1982.elnuevoparquet.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[El traspiés de ayer motivado por la ansiedad entorno a la coyuntura económica no es más que eso, un tropezón. Las bolsas van a seguir subiendo y no porque lo digan los analistas técnicos basándose en gráficos, techos, suelos… que también. Los mercados globales van a continuar por la senda alcista porque hay muchos inversores [...]]]></description>
